Innlegg Forankringsøre
Brukerhåndbøker
Innlegg Forankringsøre
Symbolforklaringer
Viktig informasjon er merket med følgende symboler:
1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring
1.1 Generelle Definisjoner
Akvakulturanlegg | Installasjon for akvakultur av fisk. |
Bassengmål | Flyterens indre omkrets. |
Dimensjonerende brukstid | Den forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon. |
Drift | Oppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming. |
Ekstrautstyr | Utstyr som ikke er hovedkomponent. |
Ettersyn | Systematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt. |
Flyter | konstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose. |
Forankringssystem | System med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon. |
Hanefot | Forankringsline fra forankringssystem til flyter. |
Hovedkomponent | Hovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og forankring. |
Innhegning | Notpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum. |
Klammer | Komponent på flyter som holder PE-rør sammen. |
Lodd | Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut. Senterlodd er montert under senter, bunn. |
Merd | Flytekrage med fastmontert notpose. |
NS9415:2021 | Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg. |
NYTEK23-Forskriften | Forskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg. |
Omkrets | Lengde innside av indre flyterør. |
Produktsertifikat | Dokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9425:2021 |
Utspilingssystem | Lodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form. |
1.2 Innledning
Innlegget monteres inn i det påsveisede forankringsøret på forankringsklammeret, og skal fungere som en utskiftbar slitefôring. Innlegget kan ettermonteres i sjø, eller bli levert ferdigmontert på flytekrager i produksjon. Med slitestykket unngår oppdretterne å bytte hele forankringsklammeret når slitasjen har oversteget fastsatt grense.
Innlegg finnes i to størrelser for FrøyaRing forankringsklammer, en type for FR400, FR450 og FR500. Den andre typen finnes for FR560 og FR630.
2. Samvirke med andre komponenter
Innlegget er to-delt og festet til forankringsklammeret med to bolter. Sjakkel for hanefot er festet i innlegget og er forbindelse til hanefotpart. Innlegget er av Duplexmateriale.
3. Montering av enheten
Innlegget festes i forankringsklammerets bøyle med to bolter som er vedlagt i settet.
4. Installasjon på lokaliteten
Hanefot demonteres og sikres, innlegget monteres i forankringsklammeret og hanefot sjakles inn med sjakkel i innlegget.
5. Bruk
Dette kan brukes på alle flytekrager der forankringsklammer har bøyle for innfesting av haneføtter.
6. Ettersyn og vedlikehold
Ha jevnlig tilsyn med innleggene, kontroller at boltene er på plass og at skakkel er innenfor toleransene.
7. Transport og lagring
Fraktes som stykkgods. Det bør etterstrebes å holde brukte innlegg i par.
8. Produsent og produktidentifikasjon
Innleggene er ikke merket.
9. Revisjonshistorikk
Revisjon | Endringer | Dato |
---|---|---|
0 | Brukerhåndboken er laget for å svare til nye krav i NS 9415: 2021. | 08.04.2024 |