Holder for ekstrautstyr
Brukerhåndbøker
Holder for ekstrautstyr

Innholdsfortegnelse
Symbolforklaringer
Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring
1.1 Generelle definisjoner
| Akvakulturanlegg | Installasjon for akvakultur av fisk. |
| Bassengmål | Flyterens indre omkrets. |
| Dimensjonerende brukstid | Den forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon. |
| Drift | Oppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming. |
| Ekstrautstyr | Utstyr som ikke er hovedkomponent. |
| Ettersyn | Systematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt. |
| Flyter | konstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose. |
| Forankringssystem | System med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon. |
| Hanefot | Forankringsline fra forankringssystem til flyter. |
| Hovedkomponent | Hovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning. |
| Innhegning | Notpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum. |
| Klammer | Komponent på flyter som holder PE-rør sammen. |
| Lodd | Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut. Senterlodd er montert under senter, bunn. |
| Merd | Flytekrage med fastmontert notpose. |
| NS9415:2021 | Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg. |
| NYTEK23-Forskriften | Forskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg. |
| Omkrets | Lengde innside av indre flyterør. |
| Produktsertifikat | Dokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9415:2021 |
| Utspilingssystem | Lodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form. |
1.2 Innledning
Denne brukerhåndboken gir beskrivelse av ScaleAQ universalholder for ekstrautstyr til bruk på ScaleAQ sine flytekrager og veiledning for sikker bruk. Holderen brukes for trygg montering av ekstrautstyr og har modulbraketter som er designet for å passe ScaleAQs flytekrager FR(PL)400, 450, 500, 560 og 630.
Universalholderen for ekstrautstyr gir oppdretteren mulighet til å kunne bruke alle ekstrautstyrsmoduler i én og samme holder. Ta kontakt med ScaleAQ for beskrivelser av de modultyper som tilbys.

2 Beskrivelse av universalholder for ekstrautstyr
Varenummer for moduler som brukes for universalholder til flyter med stålklammer (FR) og plastklammer (FRPL) er listet opp i Tabell 2.
| Universalholder for flytertype | Varenummer |
| FR450-560 | 302595 |
| FR630 | 302824 |
| FRPL450 | 504217 |
| FRPL500 | 303489 |
| FRPL560 | 303583 |
4 Montering av enheten
Holder ekstrautstyr festes til flytekragens klammerstolpe med medfølgende skruer, skiver, mutre og festebøyle. Evt. løs opphengskrok på stolpe demonteres og festes igjen med lengre medfølgende bolter.




4 Kapasiteter
Se sertifikat for aktuelle flytekrage den skal monteres på, for tillatt moment i håndliststolpe.
Ved evt. sideveis belastning fra ekstrautstyret som ønskes brukt, skal ScaleAQ kontaktes for godkjenning før montering.
5 Lagring
Etter lagring og før de tas i bruk må holdere være rengjort og fri for skader.
6 Avfallshåndtering
Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.
7 Ettersyn og vedlikehold på holder for ekstrautstyr
| VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALL | DAGLIG | UKENTLIG | MÅNEDLIG | 3. MÅNED | ÅRLIG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjekkpunkt | Hva | Hvordan | |||||
| 1 | Holder | Sjekk for skader / sprekker | |||||
| 2 | Innfesting | Sjekk at alle bolter er på plass og skrudd til | |||||
Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.
Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll før og etter perioder med dårlig vær.