Subsea – Inspeksjonsprogram
Innholdsfortegnelse
Intervall: 1-4 dager etter utsett
GVI = Generell Visuell Inspeksjon; visuell kontroll ved syn, kamera eller drone.
NVI = Nær Visuell Inspeksjon; visuell kontroll og dimensjonskontroll som i tillegg kan kreve ekstra verktøy og helt eller delvis demontering av utstyr
PKT. NR | TYPE INSPEKSJON | KONSTRUKSJONSDEL / FIGUR | BESKRIVELSE INSPEKSJON | RESULTAT INSPEKSJON (OK / IKKE OK / KOMMENTAR |
1 | GVI | Nottak/notvegg | Se om det står mye fisk i overgang mellom notvegg og nottak | |
2 | GVI | Luftkuppel | Luftspeil i luftkuppel | |
3 | GVI | Luftkuppel | Sjekk dybde på luftkuppel med dybdesensor i kamera | |
4 | GVI | Dødfisksystem | Ved endring til overflatedrift, se til at det står fire fendere på skjøtestykke mellom spiralslange og flatslange |
Hvis en skade oppdages, ta kontakt med ScaleAQ for utbedring. Beskriv problemet og dokumenter med bilder og/eller video. Utbedring skal utføres av teknisk kompetent personale i samråd med leverandør.
Intervall: Daglig
Rengjøring utføres før inspeksjon.
GVI = Generell Visuell Inspeksjon; visuell kontroll ved syn, kamera eller drone.
NVI = Nær Visuell Inspeksjon; visuell kontroll og dimensjonskontroll som i tillegg kan kreve ekstra verktøy og helt eller delvis demontering av utstyr
PKT. NR | TYPE INSPEKSJON | KONSTRUKSJONSDEL / FIGUR | BESKRIVELSE INSPEKSJON | RESULTAT INSPEKSJON (OK / IKKE OK / KOMMENTAR |
1 | GVI | Luftkuppel | Se at det er luft i luftkuppel og at den står på forventet dybde. Dette kan i enkelte tilfeller gjøres ved hjelp av sensorer. |
Hvis en skade oppdages, ta kontakt med ScaleAQ for utbedring. Beskriv problemet og dokumenter med bilder og/eller video. Utbedring skal utføres av teknisk kompetent personale i samråd med leverandør.
Intervall: hver måned eller etter dårlig vær
Rengjøring utføres før inspeksjon.
GVI = Generell Visuell Inspeksjon; visuell kontroll ved syn, kamera eller drone
NVI = Nær Visuell Inspeksjon; visuell kontroll og dimensjonskontroll som i tillegg kan kreve ekstra verktøy og helt eller delvis demontering av utstyr.
PKT.NR | TYPE INSPEKSJON | KONSTRUKSJONSDEL/ FIGUR | BESKRIVELSE INSPEKSJON | RESULTAT INSPEKSJON (OK/IKKE OK /KOMMENTAR |
1 | GVI | Driftstau | Se etter gnag/slitasje i overgang tau/kjetting 50 cm under flytekrage | |
2 | GVI | Driftstau | Se etter gnag/slitasje mellom tausjakkel og tau nederst på driftstau | |
3 | GVI | Notpose | Ordinær notinspeksjon inklusiv nottak Se brukerhåndbok til notpose for beskrivelse | |
4 | GVI | Notpose | Se etter slitasje/gnag på notlin og driftstau rundt seigmann | |
5 | GVI | Notpose | Sjekk status på ekstra notlin under notspiss | |
6 | GVI | Luftkuppel | ROV-inspeksjon for gnag på tau og notlin rundt luftkuppel | |
7 | GVI | Luftkuppel | Sjekk sinkanode på luftkuppel | |
8 | GVI | Luftkuppel | Se etter skade eller lekkasje på luftslange | |
9 | GVI | Fôrslange | Se etter slitasje/skade på fôrslange mellom flytekrage og luftkuppel | |
10 | GVI | Glidelåser | Se at alle glidelåser er lukket | |
11 | GVI | Notgjennomføringer | Se etter skade/slitasje på notlin rundt notgjennomføringer. | |
12 | GVI | Notgjennomføringer | Se at notgjennomføringene er lukket og sikret og at oppheng av utstyr står tilfredsstillende. | |
13 | GVI | Vinsjtau til kamera | Se etter slitasje på opphengstau til kamera. | |
14 | GVI | Kabler til kamera | Se etter snurr og skade på kabler. | |
15 | GVI | Kobling mellom notpose og nottak | Se etter skade på tausjakkel. | |
16 | GVI | Dødfisksystem | Se etter snurr på slanger over nottak. Se etter slitasje på luftslanger og dødfiskslange. | |
17 | GVI | Dødfisksystem | Se etter kontakt/slitasje mellom dødfiskrør og notpose | |
18 | GVI | Notlodd | Se etter gnag og slitasje, bytt ut komponenter som kan utgjøre en risiko. | |
19 | GVI | Nedre haneføtter | Se etter gnag i koblingspunkt mellom nedre haneføtter og driftstau. Bytt ut komponenter so kan utgjøre en risiko | |
20 | GVI | Nedre haneføtter | Se at nedrehaneføtter peker ut fra driftstau og mot koblingsplate |
Hvis en skade oppdages, ta kontakt med ScaleAQ for utbedring. Beskriv problemet og dokumenter med bilder og/eller video. Utbedring skal utføres av teknisk kompetent personale i samråd med leverandør.
Revisjonshistorikk
Revisjonsnummer | Endringer | Dato |
1 | Opprettet dokument | 21.03.2025 |
2 | Lagt til punkt om sjekk av fendere på dødfiskslange | 08.05.2025 |
3 | Endret fra ukentlig til daglig sjekkliste. Lagt til sjekkpunkt på notlodd og nedre haneføtter | 12.09.2025 |